Dymatize® SUPER MASS GAINER™ ist ein hochwertiger Mass Gainer, der sich auf die besonderen Ansprüche sowie eine angemessene Kalorienversorgung von Bodybuildern, Powerliftern und Hardgainern konzentriert, die sich in der Aufbauphase befinden.
Besonders während intensiver Trainingsphasen ist eine angepasste und zielgerichtete Nährstoffzufuhr essentiell. Sie hilft dabei, den Muskelaufbau zu unterstützen, die Trainingsleistung zu verbessern sowie eine Ermüdung zu verringern. Mit unserer „POWERHOUSE Formula“ haben wir eine spezielle Matrix entwickelt, die dir eine massive Kombination aus Kreatin, Kohlenhydraten und Proteinen liefert, um den besonderen Ansprüchen in deiner Aufbauphase gerecht zu werden.
Jede Portion enthält dabei 52 g qualitativ hochwertiges Protein, inklusive natürlich enthaltener 11 – 12 g BCAAs + 3 g Kreatin und liefert, je nach Geschmack, bis zu 243 g Kohlenhydrate - und das sogar zuckerarm*.
Bei allen unseren Pulverdosen verfügt die Folie zur Versiegelung unter dem Deckel über ein kleines Loch. Dieses Loch ist notwendig um durch den Druckausgleich während des Transportes ein Verformen der Dose zu verhindern und schränkt die Qualität unserer Produkte in keiner Weise ein.
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (321 g*) |
Energie kJ (kcal) | 1607 (379) | 5160 (1217) |
Fett | 2,7 g | 8,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 72 g | 231 g |
davon Zucker | 5,1 g | 16 g |
Eiweiß | 16 g | 52 g |
Salz | 0,13 g | 0,40 g |
Vitamin C | 20 mg (24%**) | 63 mg (78%**) |
Niacin | 6 mg (38%**) | 19 mg (121%**) |
Folsäure | 73,8 μg (37%**) | 237 μg (118%**) |
Vitamin B6 | 0,51mg (36%**) | 1,6 mg (116%**) |
Pantothensäure | 2,2 mg (37%**) | 7,2 mg (120%**) |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Aminosäurenprofil | Pro 100 g | Pro Portion (321 g*) |
***L-Valin | 1,0 g | 3,2 g |
***L-Leucin | 1,6 g | 5,2 g |
***L-Isoleucin | 0,9 g | 2,9 g |
L-Alanin | 0,7 g | 2,1 g |
L-Arginin | 0,5 g | 1,5 g |
L-Asparaginsäure | 1,4 g | 4,6 g |
L-Cystein | 0,2 g | 0,7 g |
L-Glutaminsäure | 3,1 g | 10 g |
Glycin | 0,3 g | 1,0 g |
***L-Lysin | 1,4 g | 4,4 g |
***L-Histidin | 0,4 g | 1,2 g |
***L-Methionin | 0,4 g | 1,2 g |
***L-Phenylalanin | 0,7 g | 2,1 g |
L-Prolin | 1,3 g | 4,1 g |
L-Serin | 0,8 g | 2,6 g |
***L-Threonin | 0,9 g | 2,8 g |
***L-Tryptophan | 0,2 g | 0,8 g |
L-Tyrosin | 0,6 g | 2,1 g |
* pro 321 g in 700 ml Wasser (CH: Tagesration) **% des Nährstoffbezugswertes *** essentielle Aminosäuren
Summe der BCAAs (L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin): 3,5 g (11 g pro Portion)
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden