Das Nahrungsergänzungsmittel FA NAPALM MRP ist eine Formel mit mehreren Inhaltsstoffen, die eine mehrdimensionale Unterstützung auf dem Weg zu Ihrer Traumfigur garantiert. Das Produkt ist eine durchdachte Komposition aus Proteinen, niedrig-glykämischen Kohlenhydraten und MCT-Öl, die mit einem Komplex aus essentiellen Vitaminen und Mineralien angereichert wurde. Die Formel liegt in Form eines leicht löslichen Pulvers vor, mit dem Sie ein nahrhaftes und schmackhaftes Getränk zubereiten können. Jede Portion ist eine echte Hilfe bei der Erreichung Ihrer Ziele - setzen Sie auf die moderne Nahrungsergänzung, die die Wahl echter Profis ist!
Was sind die Vorteile von FA NAPALM MRP als Nahrungsergänzungsmittel?
Portionsgröße
~2 Messlöffel (100 g) Portionen pro Behälter: 25
Zutaten
Hafermehl, Erbsenproteinkonzentrat, Buttermilch, Magermilchpulver, MCT-Öl3,5, Haferflocken, Erdnussmehl, Kakao, Molkeneiweißkonzentrat (aus Milch), Akazienfasern, MCT-Öl, Vitamin-Mineral-Mischung [Kaliumcitrat, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Zinkgluconat, Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Mangangluconat, Niacin (Nicotinsäure), Natriummolybdat, Kupfergluconat, Vitamin A (Retinylacetat), Pantothensäure (D-Pantothenat, Calcium), Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Chrompicolinat, Vitamin B12 (Cyanocobalamin),
L-Selenomethionin, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Kaliumjodid, Biotin (D-Biotin)], Himalaya-Salz, Aromen, Trennmittel (E551), Verdickungsmittel (E466), Süßstoff (Sucralose), Farbstoff [(E150c), (E160a)], Rote-Bete-Saftkonzentrat.
| Nährwertdeklaration | 100 gr | 200 gr |
| Energie | 1556 kJ / 370 kcal (19 %**) | 3112 kJ / 740 kcal (37 %**) |
| Fett | 10g (14%**) | 20g (29%**) |
| davon sättigt | 2,2g (11%**) | 4,4g (22%**) |
| Kohlenhydrat | 36g (14%**) | 72g (28%**) |
| davon Zucker | 15g (17%**) | 30g (33%**) |
| Protein | 30g (60%**) | 60g (120%**) |
| Faser | 8,0 gr | 16 gr |
| Salz | 0,50g (8%**) | 1,0g (17%**) |
| Kalium | 500mg (25%***) | 1000mg (50%***) |
| Magnesium | 93mg (25%***) | 186mg (50%***) |
| Zink | 2,5mg (25%***) | 5mg (50%***) |
| Mangan | 0,5mg (25%***) | 1mg (50%***) |
| Molybdän | 7,5 µg (15%***) | 15 µg (30 %***) |
| Kupfer | 0,15mg (15%***) | 0,3mg (30%***) |
| Chrom | 6 µg (15 %***) | 12 µg (30 %***) |
| Selen | 13,75 µg (25%***) | 27,5 µg (50%***) |
| Folsäure | 30 µg (15 %***) | 60 µg (30 %***) |
| Jod | 23 µg (15 %***) | 46 µg (31 %***) |
| Phosphor* | 313 mg (45 %***) | 626 mg (89 %***) |
| Eisen* | 3,2mg (23%***) | 6,4mg (46%***) |
| Kalzium* | 290mg (36%***) | 580mg (73%***) |
| Vitamin C | 20mg (25%***) | 40mg (50%***) |
| Vitamin E | 1,8 mg α-TE (15 %***) | 3,6 mg α-TE (30 %***) |
| Niacin | 4 mg NE (25 %***) | 8 mg NE (50 %***) |
| Vitamin A | 120 µg RE (15 %***) | 240 µg RE (30 %***) |
| Pantothensäure | 1mg (17%***) | 2mg (33%***) |
| Vitamin K | 12 µg (16 %***) | 24 µg (32 %***) |
| Vitamin B6 | 0,35mg (25%***) | 0,7mg (50%***) |
| Vitamin-D | 0,8 µg (16%***) | 1,6 µg (32%***) |
| Vitamin B1 | 0,2mg (18%***) | 0,4mg (36%***) |
| Vitamin B2 | 0,25mg (18%***) | 0,5mg (36%***) |
| Vitamin B12 | 0,4 µg (16%***) | 0,8 µg (32%***) |
| Biotin | 12,5 µg (25%***) | 25 µg (50 %***) |
* Mineralien, die mit den im Produkt verwendeten Rohstoffen geliefert werden
** Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
*** %NRV - Nutrient Reference Values
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden