Wie wirkt ein Nahrungsergänzungsmittel FA® WOMEN’S FITNESS PAK?
FA® WOMEN’S FITNESS PAK ist eine Komposition, die speziell für die Bedürfnisse von Frauen entwickelt wurde. Es enthält bewährte und notwendige Inhaltsstoe, die helfen, für Gesundheit, Wohlbefinden und hormonelles Gleichgewicht zu sorgen. Das Präparat ist eine ausgezeichnete Unterstützung für den weiblichen Körper und ermöglicht es Ihnen, das schöne Aussehen von Haut, Haaren und Nägeln zu erhalten, das richtige Gewicht zu halten und die volle Kraft der Vitalität zu spüren. All dies, damit Sie das Leben jeden Tag genießen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Sie in Form geraten!
Die rosa Beutel werden während der Menstruation empfohlen - sie enthalten zusätzliche Inhaltsstoffe, mit denen Sie den mit der Menstruation verbundenen Unannehmlichkeiten und einer Reihe von Veränderungen im Körper entgegenwirken können.
Silbersäckchen sind Komponenten, die das tägliche Funktionieren regulieren und die Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse des weiblichen Körpers unterstützen.
Was beinhaltet FA® WOMEN’S FITNESS PAK?
FA® WOMEN’S FITNESS PAK enthält bis zu 30 Sachets - in einem Produkt erhalten Sie volle Nahrungsergänzungsunterstützung für den ganzen Monat.
Jeder Beutel enthält eine Reihe von Tabletten und Kapseln, von denen jede eine andere
Wirkung garantiert. Zusammen ergeben sie die perfekte Kombination, die den
Körper multidimensional wohltuend unterstützt.
Was sind die Vorteile des Nahrungsergänzungsmittels FA WOMEN'S FITNESS PAK?
Inhaltsstoffe
FITNESS-PAKET FÜR FRAUEN. Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Koffein (18,4 mg / rosa Tütchen). Nicht empfohlen für Kinder und Schwangere. Produkt zur Ergänzung der Ernährung mit Vitaminen, Mineralien und Pflanzenextrakten, speziell für erwachsene Frauen. Enthält 2 Arten von Beuteln, die die tägliche Ernährung je nach den spezifischen Bedürfnissen des Körpers unterstützen.
Silberne Tütchen - Zutaten
Vitamin-Mineral-Komplex [Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Eisenfumarat, Zinkoxid, Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (D-Pantothenat, Calcium), Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Mangansulfat, Siliciumdioxid, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat, Thiaminhydrochlorid), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Natriumselenit, Kupfersulfat, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin K (Phyllochinon), Chrom(III)-chlorid, Kaliumjodid, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Natriummolybdat, Biotin (D-Biotin)], Fischöl (18% EPA, 12% DHA), Sojabohnenöl, Kapselhülle [Gelatine, Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser], konjugierte Linolsäure 80% (CLA), Pflanzenkomplex [Mariendistelsamen-Extrakt (Silybum marianum (L. ) Gaertner; 80% Silymarin), Extrakt aus Rotklee (Trifolium pratense L.; 8% Isoflavone), Extrakt aus Bockshornkleesamen (Trigonella foenum-graecum L.), Extrakt aus Fenchelsamen (Foeniculum vulgare), Extrakt aus Hopfenzapfen (Humulus lupulus), Extrakt aus der Rinde von Epilobium parviflorum (Epilobium parviflorum Schreb.), Extrakt aus den Wurzeln von Dioscorea villosa (Dioscorea villosa L. )], schwarze Kapselhülle [Gelatine, Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser, Farbstoff (E172)], Füllstoff (E460(i)), Stabilisatoren (E1201, E1202), L-Ornithinhydrochlorid, Gelatinekapselhülle, Sojalecithin (35% Phosphatidylcholin), L-Methionin, L-Glutathion, Inositol, Lutein, Lycopin, Trennmittel (E341, E470b, E551), Maltodextrin, Festigungsmittel (E464, E468), Überzugsmittel (E1521).
TAKE THE CONTENTS OF SILVER SACHET ONCE A DAY FOR 22 DAYS
TAKE THE CONTENTS OF SILVER SACHET ONCE A DAY FOR 22 DAYS
| SERVING SIZE: 1 SACHET SERVINGS PER CONTAINER: 22 | |
| AMOUNT IN | 1 SACHET |
| VITAMIN-MINERAL COMPLEX | |
| POTASSIUM | 320 mg (16% NRV) |
| CHLORIDE | 319 mg (40% NRV) |
| CALCIUM | 220 mg (28% NRV) |
| VITAMIN C | 98 mg (123% NRV) |
| MAGNESIUM | 75 mg (20% NRV) |
| VITAMIN E | 61 mg α-TE (508% NRV) |
| IRON | 7 mg (50% NRV) |
| NIACIN | 20 mg NE (125% NRV) |
| ZINC | 15 mg (150% NRV) |
| PANTOTHENIC ACID | 10 mg (167% NRV) |
| VITAMIN B6 | 5,7 mg (407% NRV) |
| VITAMIN B2 | 3,7 mg (264% NRV) |
| VITAMIN B1 | 3,5 mg (318% NRV) |
| SILICON | 2 mg |
| MANGANESE | 1,8 mg (90% NRV) |
| COPPER | 0,5 mg (50% NRV)) |
| VITAMIN A | 700 μg RE (88% NRV) |
| FOLIC ACID | 200 μg (100% NRV) |
| IODINE | 150 μg (100% NRV) |
| CHROMIUM | 60 μg (150% NRV) |
| MOLYBDENUM | 50 μg (100% NRV) |
| BIOTIN | 30 μg (60% NRV) |
| VITAMIN K | 30 μg (40% NRV) |
| VITAMIN B12 | 25 μg (1000% NRV) |
| SELENIUM | 21 μg (38% NRV) |
| VITAMIN D | 10 μg (200% NRV) |
| IODINE | 150 μg (100% NRV) |
| CHROMIUM | 60 μg (150% NRV) |
| MOLYBDENUM | 50 μg (100% NRV) |
| BIOTIN | 30 μg (60% NRV) |
| VITAMIN K | 30 μg (40% NRV) |
| VITAMIN B12 | 25 μg (1000% NRV) |
| SELENIUM | 21 μg (38% NRV) |
| VITAMIN D | 10 μg (200% NRV) |
| PLANT COMPLEX | |
| MILK THISTLE SEEDS EXTRACT | 124 mg |
| OF WHICH 80% SYLIMARIN | 99,2 mg |
| RED CLOVER EXTRACT | 100 mg |
| OF WHICH 8% ISOFLAVONES | 8 mg |
| FENUGREEK SEEDS EXTRACT 50 mg | 50 mg |
| FENNEL SEEDS EXTRACT | 50 mg |
| COMMON HOP CONES EXTRACT | 50 mg |
| EPILOBIUM PARVIFLORUM HERB EXTRACT | 25 mg |
| DIOSCOREA VILLOSA ROOT EXTRACT | 25 mg |
| FISH OIL | 1000 mg |
| OF WHICH EICOSAPENTAENOIC ACID (EPA) | 180 mg |
| OF WHICH DOCOSAHEXAENOIC ACID (DHA) | 120 mg |
| CONJUGATED LINOLEIC ACID CLA 80% | 500 mg |
| OF WHICH CLA | 400 mg |
| L-ORNITHINE HYDROCHLORIDE | 100 mg |
| SOY LECITHIN | 71,5 mg |
| OF WHICH 35% PHOSPHATIDYLCHOLINE | 25 mg |
| L-METHIONINE | 30 mg |
| L-GLUTATHIONE | 25 mg |
| INOSITOL | 15 mg |
| LYCOPENE | 0,3 mg |
| LUTEIN | 0,25 mg |
| SERVING SIZE: 1 SACHET SERVINGS PER CONTAINER: 8 | |
| AMOUNT IN | 1 SACHET |
| VITAMIN-MINERAL COMPLEX | |
| POTASSIUM | 320 mg (16% NRV) |
| CHLORIDE | 319 mg (40% NRV) |
| CALCIUM | 220 mg (28% NRV) |
| VITAMIN C | 178 mg (223% NRV) |
| MAGNESIUM | 75 mg (20% NRV) |
| VITAMIN E | 61 mg α-TE (508% NRV) |
| IRON | 20 mg (143% NRV) |
| NIACIN | 20 mg NE (125% NRV) |
| ZINC | 15 mg (150% NRV) |
| PANTOTHENIC ACID | 10 mg (167% NRV) |
| VITAMIN B6 | 6,9mg (493% NRV) |
| VITAMIN B2 | 3,7mg (264% NRV) |
| VITAMIN B1 | 3,5mg (318% NRV) |
| SILICON | 2 mg |
| MANGANESE | 1,8 mg (90% NRV) |
| COPPER | 0,5 mg (50% NRV) |
| VITAMIN A | 800 μg RE (100% NRV) |
| FOLIC ACID | 600 μg (300% NRV) |
| IODINE | 150 μg (100% NRV) |
| CHROMIUM | 60 μg (150% NRV) |
| MOLYBDENUM | 50 μg (100% NRV) |
| BIOTIN | 30 μg (60% NRV) |
| VITAMIN K | 30 μg (40% NRV) |
| VITAMIN B12 | 27 μg (1080% NRV) |
| SELENIUM | 21 μg (38% NRV) |
| VITAMIN D | 10 μg (200% NRV) |
| PLANT COMPLEX | |
| DANDELION ROOT EXTRACT | 200 mg |
| UVE URSI ROOT EXTRACT | 200 mg |
| MILK THISTLE SEEDS EXTRACT | 124 mg |
| OF WHICH 80% SYLIMARIN | 99,2 mg |
| RED CLOVER EXTRACT | 100 mg |
| OF WHICH 8% ISOFLAVONES | 8 mg |
| GUARANA SEEDS EXTRACT | 83,5 mg |
| OF WHICH 22% CAFFEINE | 18,4 mg |
| NETTLE ROOT EXTRACT | 83,5 mg |
| BUCHU LEAVES POWDER | 66,5 mg |
| FENUGREEK SEEDS EXTRACT | 50 mg |
| FENNEL SEEDS EXTRACT | 50 mg |
| COMMON HOP CONES EXTRACT | 50 mg |
| EPILOBIUM PARVIFLORUM HERB EXTRACT | 25 mg |
| DIOSCOREA VILLOSA ROOT EXTRACT | 25 mg |
| FISH OIL | 1000 mg |
| OF WHICH EICOSAPENTAENOIC ACID (EPA) | 180 mg |
| OF WHICH DOCOSAHEXAENOIC ACID (DHA) | 120 mg |
| CONJUGATED LINOLEIC ACID CLA 80% | 500 mg |
| OF WHICH CLA | 400 mg |
| L-ORNITHINE HYDROCHLORIDE | 100 mg |
| SOY LECITHIN | 71,5 mg |
| OF WHICH 35% PHOSPHATIDYLCHOLINE | 25 mg |
| L-METHIONINE | 30 mg |
| L-GLUTATHIONE | 25 mg |
| INOSITOL | 15 mg |
| LYCOPENE | 0,3 mg |
| LUTEIN | 0,25 mg |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden