Nahrungsergänzungsmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung.
Inhalt: 300 Kap.
Portionsgröße: 2 Kap.
Portionen pro Packung: 150
Empfohlene tägliche Verzehrsmenge: 1 Portion(en)
| Menge pro | 2 Kap. | 100 Kap. |
|---|---|---|
| Kilokalorien | 8 | 400 |
| Kilojoule | 33.47 | 1673.50 |
| Fett (gesamt) | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Eiweiß | 2 g | 100 g |
| -- | ||
| Typisches Aminosäurenprofil pro 2 Kapseln: | ||
| L-Alanin | 60 mg | 3000 mg |
| L-Arginin | 160 mg | 8000 mg |
| L-Asparaginsäure | 190 mg | 9500 mg |
| L-Cystin | 20 mg | 1000 mg |
| L-Glutaminsäure und L-Glutamin | 310 mg | 15500 mg |
| L-Glycin | 340 mg | 17000 mg |
| L-Histidin | 30 mg | 1500 mg |
| L-Isoleucin | 90 mg | 4500 mg |
| L-Leucin | 150 mg | 7500 mg |
| L-Lysin | 120 mg | 6000 mg |
| L-Methionin | 20 mg | 1000 mg |
| L-Ornithin | 5 mg | 250 mg |
| L-Phenylalanin | 90 mg | 4500 mg |
| L-Prolin | 60 mg | 3000 mg |
| L-Serin | 60 mg | 3000 mg |
| L-Threonin | 50 mg | 2500 mg |
| L-Tryptophan | 100 mg | 5000 mg |
| L-Tyrosin | 50 mg | 2500 mg |
| L-Valin | 70 mg | 3500 mg |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden