Mutant Mass 6,8 kg (15 lbs) – der legendäre Weight Gainer für Hardgainer und Kraftsportler. Liefert bis zu 1.060 Kalorien, 56 g Protein und eine hochwertige Kohlenhydratmatrix für maximalen Muskelaufbau, Energie und Regeneration.
Nahrungsergänzungsmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung.
Mit Süßungsmitteln.
Inhalt: 6800 g
Portionsgröße: 4 Messlöffel 260 g
Portionen pro Packung: 26
Empfohlene tägliche Verzehrsmenge: 1 Portion(en)
| Menge pro | 260 g | 100 g |
|---|---|---|
| Kilokalorien | 1050 | 403.85 |
| Kilojoule | 4393.20 | 1689.69 |
| Fett | 18 g | 6.92 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1.15 g |
| - Trans-Fettsäuren | 0 g | |
| Cholesterin | 60 mg | 23.08 mg |
| Natrium | 350 mg | 134.62 mg |
| Kohlenhydrate | 170 g | 65.38 g |
| - Zucker | 29 g | 11.15 g |
| - Ballaststoffe | 9 g | 3.46 g |
| Protein | 52 g | 20 g |
| -- | ||
| Vitamin A | ||
| Vitamin C | ||
| Calcium | ||
| Eisen | ||
| Alanin | 2 g | 0.77 g |
| Arginin | 1.2 g | 0.46 g |
| Aspartamsäure | 5.1 g | 1.96 g |
| Cystin | 1.2 g | 0.46 g |
| Glutaminsäure | 3.4 g | 1.31 g |
| Glutamin | 6.9 g | 2.65 g |
| Glycin | 1.2 g | 0.46 g |
| Histidin | 0.8 g | 0.31 g |
| Isoleucin (BCAA) | 3.3 g | 1.27 g |
| Leucin (BCAA) | 5.2 g | 2 g |
| Lysin | 4.2 g | 1.62 g |
| Methionin | 0.7 g | 0.27 g |
| Phenylalanin | 1.7 g | 0.65 g |
| Prolin | 3.4 g | 1.31 g |
| Serin | 2.6 g | 1 g |
| Threonin | 3.4 g | 1.31 g |
| Tryptophan | 0.8 g | 0.31 g |
| Tyrosin | 1.8 g | 0.69 g |
| Valin (BCAA) | 3.1 | 1.19 |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden