Pflanzliches Protein – ohne Gentechnik
| Nährwerte – Natural | 100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
| Energie | 1571 kJ 366 kcal | 19 % 18 % | 471 kJ 101 kcal | 6 % 6 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g 1,0 g | 3 % 5 % | 0,6 g 0,3 g | 1 % 2 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,0 g 0,5 g | 0 % 1 % | 0,3 g 0,2 g | 0 % 0 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß | 86 g | 172 % | 25 g | 52 % |
| Salz | 3,85 g | 64 % | 1,16 g | 19 % |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden